外弧 x 宽度 x 厚度 | 孔数 | 锥度 | 铆径 |
212 X 218 X 10.5/18.5 | 16 | 180 | 6 |
212 X 218 X 10.5/19 | |||
212 X 218 X 10.5/19.5 | 120 | ||
212 X 218 X 10.5/20 |
外弧 x 宽度 x 厚度 | 孔数 | 锥度 | 铆径 |
212 X 218 X 10.5/18.5 | 16 | 180 | 6 |
212 X 218 X 10.5/19 | |||
212 X 218 X 10.5/19.5 | 120 | ||
212 X 218 X 10.5/20 |